サンスイオーディオアンプの製品一覧=Vol.3=
セパレート(コントロール)アンプ製品一覧
1967年発売 | CA-303/真空管モデル | ||
出力素子 | 12AT7+Tr | 重量 | 10.0Kg |
定価 | ¥88,000 | ||
1970年発売 | CA-606 | ||
出力素子 | 重量 | 5.7Kg | |
定価 | ¥39,800 | ||
1975年発売 | CA-3000 | ||
出力素子 | 重量 | 13.3Kg | |
定価 | ¥160,000 | ||
1976年発売 | CA-2000 | ||
出力素子 | 重量 | 9.9Kg | |
定価 | ¥80,000 | ||
1979年発売 | CA-F1 | ||
出力素子 | 重量 | 6.1Kg | |
定価 | ¥80,000 | ||
1984年発売 | C-2301 | ||
バランス入力全段バランス増幅 L/R完全独立回路 MCトランス | |||
出力素子 | 重量 | 20.9Kg | |
定価 | ¥504,000 | ||
1992年発売 | C-2302 Vintage | ||
バランス入力全段バランス増幅 L/R完全独立回路 MCトランス | |||
出力素子 | 重量 | 26.0Kg | |
定価 | ¥1,280,000 | ||
備考 | テフロン基板 | ||
1996年発売 | C-2105 | ||
L/R独立ライン回路 | |||
出力素子 | 重量 | 16.5Kg | |
定価 | ¥380,000 | ||
備考 | テフロン基板 | ||
1997年発売 | C-2302P Vintage | ||
バランス入力全段バランス増幅 L/R完全独立回路 MCトランス | |||
出力素子 | 重量 | 26.0Kg | |
定価 | ¥1,300,000 | ||
備考 | 50台限定モデル | ||
テフロン基板 |