特殊機器事業部
電子部品・電子機器製品調達事業
お問い合わせはこちらから
電子部品・電子機器製品調達事業
IDK では独自開拓したチャネルをフル活用し、世界市場から電子部品・電子機器の調達が可能です。
下記のような状況でお困りの場合などには是非ご相談ください。
- 枯渇品/生産終了品(EOL)の入手ができない
- 該当する部品を探したいが、見つけることができない
- メーカーにも販社にもどこにも、在庫がない
- 海外から部品を調達したいが、与信/取引条件等で決裁が下りない
電子部品・電子機器製品調達事業が選ばれる理由
弊社が独自開拓したチャネルをフル活用し、世界市場からの調達が可能です。
電子部品・電子機器製品調達事業の内容
取扱製品
- 液晶パネル、ELパネル
- 半導体、電子部品
- ハードディスク(HDD)
- ストレージ(SSD、RAID、NAS、MO、DVD)
- 映像機器(カメラ、モニタ、各種ディスプレイ)
- PC、サーバ部品(CPU、メモリ、ファン)
など
液晶パネル販売 納入実績

調達困難品・入手困難品・枯渇品・廃止品・製造中止品(ディスコン)・生産終息品(EOL) 等で、お困りの法人企業様はお気軽にお問合せください。なお、主な取り扱い製品は、5~24インチまでのLCDパネル(LCD・LCM)およびELディスプレイ・OLEDです。販売数量はMOQ:5個以上から承ります。
液晶パネル・ELディスプレイ・OLED取扱いリスト
| 型番 (Model Name) |
メーカ (Brand) |
サイズ(Size) | 解像度(Resolution) | インターフェイス(Interface) |
|---|---|---|---|---|
| A050FW03 V4 | AUO | 5.0″ | 480×272 | TTL |
| A050VW01 V0 | AUO | 5.0″ | 800×480 | TTL |
| A070VW02 V1 | AUO | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| A070VW04 V0 | AUO | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| A070VW08 V2 | AUO | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| A0808N01 V8 | AUO | 8.0″ | 800×480 | TTL |
| A085FW01 V5 | AUO | 8.5″ | 480×234 | Analog |
| A085FW01 V7 | AUO | 8.5″ | 480×234 | Analog |
| A102VW01 V7 | AUO | 10.2″ | 800×480 | TTL |
| A121EW01 V0 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| AA050ME01 | MITSUBISHI | 5.0″ | 800×480 | TTL |
| AA050MG01 | MITSUBISHI | 5.0″ | 800×480 | TTL |
| AA050MG03 | MITSUBISHI | 5.0″ | 800×480 | TTL |
| AA050MG04 | MITSUBISHI | 5.0″ | 800×480 | TTL |
| AA057VF12 | MITSUBISHI | 5.7″ | 640×480 | TTL |
| AA065VD11 | MITSUBISHI | 6.5″ | 640×480 | TTL |
| AA070MC1 | MITSUBISHI | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| AA078AA01 | MITSUBISHI | 7.8″ | 800×300 | LVDS |
| AA084SB01 | MITSUBISHI | 8.4″ | 800×600 | LVDS |
| AA084SC01 | MITSUBISHI | 8.4″ | 800×600 | LVDS |
| AA084SD01 | MITSUBISHI | 8.4″ | 800×600 | LVDS |
| AA084VG01 | MITSUBISHI | 8.4″ | 640×480 | TTL |
| AA084XB01 | MITSUBISHI | 8.4″ | 1024×768 | LVDS |
| AA084XC01 | MITSUBISHI | 8.4″ | 1280×720 | LVDS |
| AA084XE01 | MITSUBISHI | 8.4″ | 1024×768 | LVDS |
| AA090ME01 | MITSUBISHI | 9.0″ | 800×480 | LVDS |
| AA104SH01 | MITSUBISHI | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| AA104SL01 | MITSUBISHI | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| AA104SL02 | MITSUBISHI | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| AA104VH02 | MITSUBISHI | 10.4″ | 640×480 | TTL |
| AA104VJ02 | MITSUBISHI | 10.4″ | 640×480 | LVDS |
| AA104XD01 | MITSUBISHI | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| AA104XD02 | MITSUBISHI | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| AA104XD12 | MITSUBISHI | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| AA121SL01 | MITSUBISHI | 12.1″ | 800×600 | TTL |
| AA121ST01 | MITSUBISHI | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| AA121SU01 | MITSUBISHI | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| AA121XK01 | MITSUBISHI | 12.1″ | 1024×768 | LVDS |
| AA121XN11 | MITSUBISHI | 12.1″ | 1024×768 | LVDS |
| AA150XN01 | MITSUBISHI | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| AA150XN02 | MITSUBISHI | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| AA150XT01 | MITSUBISHI | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| AC057VK04 | MITSUBISHI | 5.7″ | 640×480 | TTL |
| AM-1280800P3TZQW-10H | Ampire | 7.0″ | 1280×800 | LVDS |
| AM-640480VHTZQW-T00H | Ampire | 5.7″ | 640×480 | TTL |
| AMS566KJ01-0 | SAMSUNG | 5.7″ | 1080×1920 | MIPI |
| AMSA05BV09 | SAMSUNG | 10.5″ | 2560×1600 | MIPI |
| AMSA05BV21-0 | SAMSUNG | 10.5″ | 2560×1600 | MIPI |
| AT050TN33 | Innolux | 5.0″ | 480×272 | TTL |
| AT050TN43 V.1 | Innolux | 5.0″ | 800×480 | TTL |
| AT065TN14 | Innolux | 6.5″ | 800×480 | TTL |
| AT070MJ11 | MITSUBISHI | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| AT070TN07 V.B | Innolux | 7.0″ | 480×234 | Analog |
| AT070TN07 V.D | Innolux | 7.0″ | 480×234 | Analog |
| AT070TN83 V.1 | Innolux | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| AT070TN92 | Innolux | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| AT070TN94 | Innolux | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| AT080TN03 V.1 | Innolux | 8.0″ | 800×480 | TTL |
| AT090TN12 | Innolux | 9.0″ | 800×480 | TTL |
| AT090TN12 V.3 | Innolux | 9.0″ | 800×480 | TTL |
| AT102TN03 V.9 | Innolux | 10.2″ | 800×480 | TTL |
| AT102TN42 | Innolux | 10.2″ | 1024×600 | LVDS |
| AT104XH11 | MITSUBISHI | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| ATNA33XC08 | SAMSUNG | 13.3″ | 1920×1080 | eDP |
| ATNA33XC11 | SAMSUNG | 13.3″ | 1920×1080 | eDP |
| ATNA33XC11-0 | SAMSUNG | 13.3″ | 1920×1080 | eDP |
| ATNA33XC21-0 | SAMSUNG | 13.3″ | 1920×1080 | eDP |
| ATNA40YN04-0 | SAMSUNG | 14.0″ | 3840×2400 | eDP |
| ATNA56WR14-0 | SAMSUNG | 15.6″ | 3840×2160 | eDP |
| ATNA56YX03-0 | SAMSUNG | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| ATNA60YV02-0 | SAMSUNG | 16.0″ | 3840×2400 | eDP |
| B101AW01 V0 | AUO | 10.1″ | 1024×576 | LVDS |
| B101AW03 V1 | AUO | 10.1″ | 1024×600 | LVDS |
| B101AW06 V1 | AUO | 10.1″ | 1024×600 | LVDS |
| B101EVN06.1 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B101EW01 V0 | AUO | 10.1″ | 1280×720 | LVDS |
| B101EW02 V1 | AUO | 10.1″ | 1280×720 | LVDS |
| B101EW05 V1 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B101UAN01.9 | AUO | 10.1″ | 1920×1200 | LVDS |
| B101XTN01.1 | AUO | 10.1″ | 1366×768 | LVDS |
| B116HAN03.0 | AUO | 11.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B116HAN03.1 | AUO | 11.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B116HAT03.2 | AUO | 11.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B116XAN03.0 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B116XAN03.1 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | MIPI |
| B116XAN06.1 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | eDP |
| B116XAN06.3 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B116XTN01.0 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | eDP |
| B116XTN04.0 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B116XW03 V0 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B116XW03 V1 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B116XW03 V2 | AUO | 11.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B121EW03 V8 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B121EW04 V2 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B121EW10 V0 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B121EW10 V2 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B121EW13 V1 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B125HAN02.2 | AUO | 12.5″ | 1920×1080 | eDP |
| B125HAN03.0 | AUO | 12.5″ | 1920×1080 | eDP |
| B125HAN03.1 | AUO | 12.5″ | 1920×1080 | eDP |
| B125XTN01.0 | AUO | 12.5″ | 1366×768 | eDP |
| B125XTN02.0 | AUO | 12.5″ | 1366×768 | eDP |
| B125XW02 V0 | AUO | 12.5″ | 1366×768 | LVDS |
| B131RW02 V0 | AUO | 13.1″ | 1600×900 | eDP |
| B133HAN02.7 | AUO | 13.3″ | 1920×1080 | eDP |
| B133HAN03.0 | AUO | 13.3″ | 1920×1080 | eDP |
| B133XTN01.0 | AUO | 13.3″ | 1366×768 | eDP |
| B133XW03 V0 | AUO | 13.3″ | 1366×768 | LVDS |
| B133XW03 V1 | AUO | 13.3″ | 1366×768 | LVDS |
| B140HAN01.0 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN01.3 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN01.8 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN02.0 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN02.1 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN02.4 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN03.1 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN03.2 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HAN03.3 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HTN01.1 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HTN01.2 | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HTN01.B | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HTN01.E | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140HTN01.F | AUO | 14.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B140RTN03.0 | AUO | 14.0″ | 1600×900 | eDP |
| B140RW01 V0 | AUO | 14.0″ | 1600×900 | LVDS |
| B140RW02 V0 | AUO | 14.0″ | 1600×900 | LVDS |
| B140RW02 V1 | AUO | 14.0″ | 1600×900 | LVDS |
| B140RW03 V0 | AUO | 14.0″ | 1600×900 | LVDS |
| B140XTK01.0 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN02.3 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | LVDS |
| B140XTN02.9 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN02.D | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN02.E | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN03.2 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN03.3 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN03.4 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN03.6 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | LVDS |
| B140XTN03.7 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | LVDS |
| B140XTN03.9 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTN06.2 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTT01.1 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XTT01.2 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| B140XW01 VB | AUO | 14.0″ | 1366×768 | LVDS |
| B140XW03 V0 | AUO | 14.0″ | 1366×768 | LVDS |
| B141EW04 V1 | AUO | 14.1″ | 1280×800 | LVDS |
| B141PW01 V4 | AUO | 14.1″ | 1440×900 | LVDS |
| B150XG01 V2 | AUO | 15.0″ | 1024×576 | LVDS |
| B150XG02 V1 | AUO | 15.0″ | 1024×576 | LVDS |
| B154EW08 V1 | AUO | 15.4″ | 1280×800 | LVDS |
| B154EW09 V1 | AUO | 15.4″ | 1280×800 | LVDS |
| B156HAN01.2 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HAN02.2 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HAN03.0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HAN04.0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HAN04.1 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HAN04.4 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HB01 V0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HTN03.0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HTN03.1 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HTN03.4 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HTN03.6 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HTN03.7 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HTN03.9 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HW02 V1 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| B156HW03 V0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | LVDS |
| B156RW01 V1 | AUO | 15.6″ | 1600×900 | LVDS |
| B156XTK01.0 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN02.0 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B156XTN02.2 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B156XTN02.6 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN03.1 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN03.2 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B156XTN03.4 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B156XTN03.5 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN04.0 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN04.1 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN04.2 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B156XTN04.4 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN04.5 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN04.6 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN05.1 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XTN07.0 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| B156XW02 V0 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B156XW02 V2 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B156XW04 V5 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| B160HW02 V0 | AUO | 16.0″ | 1920×1080 | eDP |
| B170PW06 V3 | AUO | 17.0″ | 1440×900 | LVDS |
| B173HTN01.1 | AUO | 17.3″ | 1920×1080 | eDP |
| B173HW02 V1 | AUO | 17.3″ | 1920×1080 | LVDS |
| B173RTN01.1 | AUO | 17.3″ | 1600×900 | eDP |
| B173RTN01.3 | AUO | 17.3″ | 1600×900 | eDP |
| B173RTN02.1 | AUO | 17.3″ | 1600×900 | eDP |
| B173RW01 V5 | AUO | 17.3″ | 1600×900 | LVDS |
| BA104S01-100 | BOE | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| BA121S01-100 | BOE | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| C050VVN01.5 | AUO | 5.0″ | 800×480 | TTL |
| C070FW01 V0 | AUO | 7.0″ | 480×234 | Analog |
| C070VW02 V0 | AUO | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| C070VW04 V0 | AUO | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| C080VAN02.1 | AUO | 8.0″ | 800×480 | TTL |
| C080VW05 V1 | AUO | 8.0″ | 800×480 | TTL |
| C090EAT01.2 | AUO | 9.0″ | 1280×720 | LVDS |
| C102EVN01.0 | AUO | 10.2″ | 1280×720 | LVDS |
| C123HAN01.0 | AUO | 12.3″ | 1920×720 | LVDS |
| C123VAN01.1 | AUO | 12.3″ | 1440×540 | LVDS |
| CLAA080WK07 XN | CPT | 8.0″ | 1280×720 | LVDS |
| CLAA101FP0A XG | CPT | 10.1″ | 1920×1200 | LVDS |
| CLAA101NA0ACN | CPT | 10.1″ | 1024×576 | LVDS |
| CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2″ | 1024×600 | LVDS |
| CLAA133UA01 | CPT | 13.3″ | 1600×900 | LVDS |
| CLAA170EA10 | CPT | 17.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| DJ070NA-03J | Innolux | 7.0″ | 800×480 | TTL |
| DJ101IA-07A | Innolux | 10.1″ | 1280×720 | LVDS |
| DV215FHM-NN0 | BOE | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| EJ080NA-05B | Innolux | 8.0″ | 800×600 | TTL |
| EJ101IA-01G | Innolux | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| EL320.240.36 | Lumineq | 5.7″ | 320×240 | Parallel Data |
| EL512.256-H2 | Lumineq | 8.6″ | 512×256 | – |
| EL512.256-H3 | Lumineq | 8.6″ | 512×256 | – |
| EL640.400-C2 | Lumineq | 9.1″ | 640×400 | – |
| EL640.400-C3 | Lumineq | 9.1″ | 640×400 | – |
| EL640.400-CB1 | Lumineq | 9.1″ | 640×400 | – |
| EL640.400-CD3 | Lumineq | 9.1″ | 640×400 | – |
| EL640.480-AF1 | Lumineq | 6.4″ | 640×480 | Parallel Data |
| EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1″ | 640×480 | Parallel Data |
| EL640.480-AM1 | Lumineq | 10.4″ | 640×480 | Parallel Data |
| EL640.480-AM8 ET | Lumineq | 10.4″ | 640×480 | Parallel Data |
| G057AGE-T01 | Innolux | 5.7″ | 320×240 | TTL |
| G057QN01 V2 | AUO | 5.7″ | 320×240 | TTL |
| G057QTN01.0 | AUO | 5.7″ | 320×240 | TTL |
| G057VGE-T01 | Innolux | 5.7″ | 640×480 | TTL |
| G057VN01 V0 | AUO | 5.7″ | 640×480 | TTL |
| G057VN01 V2 | AUO | 5.7″ | 640×480 | TTL |
| G065VN01 V2 | AUO | 6.5″ | 640×480 | LVDS |
| G070ACE-L01 | Innolux | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| G070ACE-LH1 | Innolux | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| G070VW01 V0 | AUO | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| G070VW01 V002 | AUO | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| G070VW01.0 12 | AUO | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| G070Y2-L01 | Innolux | 7.0″ | 800×480 | LVDS |
| G080Y1-T01 | Innolux | 8.0″ | 800×480 | TTL |
| G084SN03 V.3 | AUO | 8.4″ | 800×600 | LVDS |
| G084SN05 V.5 | AUO | 8.4″ | 800×600 | TTL |
| G084SN05 V.7 | AUO | 8.4″ | 800×600 | LVDS |
| G084SN05 V.8 | AUO | 8.4″ | 800×600 | LVDS |
| G084SN05 V.9 | AUO | 8.4″ | 800×600 | LVDS |
| G084XAN01.0 | AUO | 8.4″ | 1024×768 | LVDS |
| G101EAN02.1 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101EAN02.1 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101EAN02.2 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101EAN02.4 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | eDP |
| G101EVN01.0 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101EVN01.3 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101EVN03.1 | AUO | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101ICE-L01 | Innolux | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101ICE-LH1 | Innolux | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101ICE-LH2 | Innolux | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G101STN01.0 | AUO | 10.1″ | 1024×600 | LVDS |
| G101STN01.7 | AUO | 10.1″ | 1024×600 | LVDS |
| G101UAN01.0 | AUO | 10.1″ | 1920×1200 | eDP |
| G104AGE-L02 | Innolux | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| G104S1-L01 | Innolux | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| G104SN02 V.2 | AUO | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| G104SN03 V5 | AUO | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| G104STN01.0 | AUO | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| G104STN01.3 | AUO | 10.4″ | 800×600 | LVDS |
| G104V1-T03 | Innolux | 10.4″ | 640×480 | TTL |
| G104VN01 V1 | AUO | 10.4″ | 640×480 | LVDS |
| G104X1-L03 | Innolux | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| G104X1-L04 | Innolux | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| G104XCE-L01 | Innolux | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| G104XCE-LH1 | Innolux | 10.1″ | 1024×768 | LVDS |
| G104XVN01.0 | AUO | 10.4″ | 1024×768 | LVDS |
| G104XVN01.0 | AUO | 10.4″ | 1024×576 | LVDS |
| G116HAN01.0 | AUO | 11.6″ | 1920×1080 | eDP |
| G121AGE-L03 | Innolux | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| G121EAN01.0 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G121EAN01.2 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G121EAN01.3 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G121I1-L01 | AUO | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G121ICE-L02 | Innolux | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G121ICE-LH1 | Innolux | 12.1″ | 1280×800 | LVDS |
| G121S1-L02 | AUO | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| G121SN01 V.3 | AUO | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| G121SN01 V.4 | AUO | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| G121STN02.0 | AUO | 12.1″ | 800×600 | LVDS |
| G121XCE-L01 | Innolux | 12.1″ | 1024×768 | LVDS |
| G121XCE-L02 | Innolux | 12.1″ | 1024×768 | LVDS |
| G121XCE-LM1 | Innolux | 12.1″ | 1024×768 | LVDS |
| G121XN01 V0 | AUO | 12.1″ | 1024×768 | LVDS |
| G133HAN01.1 | AUO | 13.3″ | 1920×1080 | LVDS |
| G133HAN02.0 | AUO | 13.3″ | 1920×1080 | eDP |
| G133XTN01.2 | AUO | 13.3″ | 1366×768 | LVDS |
| G150XAN02.0 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XAN02.1 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XG03 V2 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XNE-L01 | Innolux | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XNE-L03 | Innolux | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN01.0 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN03.0 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN03.5 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN06.0 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN06.5 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN06.8 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN06.9 | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G150XTN06.A | AUO | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| G154I1-LE1 | Innolux | 15.4″ | 1280×800 | LVDS |
| G156BGE-L01 | Innolux | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| G156HAN02.0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| G156HAN02.1 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | LVDS |
| G156HAN02.3 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | LVDS |
| G156HAN03.0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| G156HAN04.0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | LVDS |
| G156HCE-E01 | Innolux | 15.6″ | 1920×1080 | eDP |
| G156HCE-L01 | Innolux | 15.6″ | 1920×1080 | LVDS |
| G156HCE-LH1 | Innolux | 15.6″ | 1920×1080 | LVDS |
| G156HTN02.0 | AUO | 15.6″ | 1920×1080 | LVDS |
| G156XTN01.0 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| G156XTN02.0 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | eDP |
| G156XW01 V1 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| G156XW01 V101 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| G156XW01 V3 | AUO | 15.6″ | 1366×768 | LVDS |
| G170EG01 V0 | AUO | 17.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G170EG01 V1 | AUO | 17.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G170ETN01.0 | AUO | 17.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G170ETN02.1 | AUO | 17.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G185BGE-L01 | Innolux | 18.5″ | 1366×768 | LVDS |
| G185HAN01.0 | AUO | 18.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G185HAN01.1 | AUO | 18.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G185HAN01.100 | AUO | 18.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G185XW01 V2 | AUO | 18.5″ | 1366×768 | LVDS |
| G190EG01 V1 | AUO | 19.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G190EG02 V1 | AUO | 19.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G190ETN01.0 | AUO | 19.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G190ETN01.2 | AUO | 19.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G190ETN01.6 | AUO | 19.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G190ETN01.600 | AUO | 19.0″ | 1280×1024 | LVDS |
| G215HAN01.3 | AUO | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G215HAN01.5 | AUO | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G215HCJ-L01 | Innolux | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G215HCJ-LH1 | Innolux | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G215HVN01.0 | AUO | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G215HVN01.1 | AUO | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G215HVN01.3 | AUO | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS |
| G230HAN01.1 | AUO | 23.0″ | 1920×1080 | LVDS |
| G238HAN01.0 | AUO | 23.8″ | 1920×1080 | LVDS |
| G238HAN01.1 | AUO | 23.8″ | 1920×1080 | LVDS |
| G238HCJ-L02 | Innolux | 23.8″ | 1920×1080 | LVDS |
| G238HCJ-LH1 | Innolux | 23.8″ | 1920×1080 | LVDS |
| G240HW01 V1 | AUO | 24.0″ | 1920×1080 | LVDS |
| G240UAN01.0 | AUO | 24.0″ | 1920×1200 | LVDS |
| HB125WX1-100 | BOE | 12.5″ | 1366×768 | eDP |
| HB125WX1-201 | BOE | 12.5″ | 1366×768 | eDP |
| HB133WX1-201 | BOE | 13.3″ | 1366×768 | eDP |
| HB140WX1-300 | BOE | 14.0″ | 1366×768 | LVDS |
| HB140WX1-301 | BOE | 14.0″ | 1366×768 | eDP |
| HB140WX1-400 | BOE | 14.0″ | 1366×768 | LVDS |
| HJ070IA-02F | Innolux | 7.0″ | 1280×800 | LVDS |
| HSD070PWW1-B01 | HannStar | 7.0″ | 1280×800 | LVDS |
| HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.0″ | 1024×600 | LVDS |
| HSD100IFW1-A01 | HannStar | 10.0″ | 1024×600 | LVDS |
| HSD100IFW4-A00 | HannStar | 10.0″ | 1024×600 | LVDS |
| HSD101PFW2-B00 | HannStar | 10.1″ | 1024×600 | LVDS |
| HSD101PWW1-A00 | HannStar | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1″ | 1280×800 | LVDS |
| HSD121KXN1-A10 | HannStar | 12.1″ | 1024×576 | LVDS |
| HSD121KXN1-B00 | HannStar | 12.1″ | 1024×576 | LVDS |
| HSD121PHW1-A03 | HannStar | 12.1″ | 1366×768 | LVDS |
| HSD121PHW1-B00 | HannStar | 12.1″ | 1366×768 | LVDS |
| HT101HD1-100 | HYDIS | 10.1″ | 1366×768 | LVDS |
| HT12X21-230 | HYDIS | 12.1″ | 1024×576 | LVDS |
| HT12X21-351 | HYDIS | 12.1″ | 1024×576 | LVDS |
| HT150X02-100 | BOE | 15.0″ | 1024×768 | LVDS |
| HV056WX2-100 | HYDIS | 5.6″ | 1280×800 | LVDS |
